Mein liebstes Hobby! Am Abend oder an einem freien Tag einen Ausflug mit dem Töff zu machen geniesse ich sehr. Ich habe im November 92 die "kleine Prüfung" mit einer Honda Coustom 125 gemacht. Fünf Jahre später reizte es mich immer mehr die "schwere Prüfung" zu machen. Einen für mich passenden Töff hatte ich bald gefunden: Eine Yahama Virago 535. Mit diesem Motorrad machte ich auch diese Prüfung in Thun.
Seit dem Sommer 1998 fahre ich diesen Honda Shadow VT 600.
![]() |
|
|
|
Öfters sind die Alpenpässe Ziel von meinen Ausflügen. Ich fahre aber auch gerne ins Seeland und in den Jura.
Einige Impressionen
|
Auf dem Gotthard, 25.7.2005 |
|
Tremola / TI, 25.7.2005 |
|
Auf dem Nufenenpass, 25.7.2005 |
|
Blick Richtung Wallis (Nufenenpass) 28.7.2005 |
|
Auf dem Sustenpass, 25.7.2005 |
|
Sustenpass - kurz nach dem Scheiteltunnel, 28.7.2005 |
|
Auf dem Grimeslpass, 25.7.2005 |
|
Blick nach Gletsch,25.7.2005 |
|
Grimselpass, 26.6.2005 |
|
unterwegs im Grön, das Niederhorn, 24.10.2004 |
|
Blick zum Niesen, 24.10.2004 |
|
Bergstation der Seelisbergbahn, 26.6.2005 |
Fotos © Stephan Ryter |
Wie schon beschrieben bin ich auch gerne auf unseren Alpenpässen unterwegs. Hier finden Sie eine Aufstellung der Pässe der Schweiz. Den aktuellen Strassenzustand erfahren Sie bei teletext.ch.
Hier ist der direkte Link zum Teletext |
![]() |
Die jeweiligen Links verweisen auf die Homepage von meinem Vater.
Pass | Befahrbahr | Von | Bis | Länge km | Passhöhe m |
Ächerli | Mai - Okt. | Kerns | Dallenwil | 19 | 1'458 |
Agites,Les | Nur Sa + So | Yvorne | La Lécherette | 31 | 1'558 |
Aiguillon Col de l' | Jan. - Dez | Baulmes | L' Auberson | 14 | 1'293 |
Albis | Jan. - Dez | Langnau a. A. | Türlersee | 08 | 791 |
Albula | Juni - Nov. | Bergün | La Punt | 23 | 2'312 |
Bachtel | Jan. - Dez. | Wald | Gibswil | 05 | 1'115 |
Balmberg | Jan. - Dez | Günsberg | Welschenrohr | 05 | 1'251 |
Benkerjoch | Jan. - Dez. | Küttigen | Oberhof | 06 | 674 |
Bernina | Jan. - Dez. | Pontresina | Poschiavo | 33 | 2'323 |
Blapbach | Jan. - Dez. | Trubschachen | Heidbühl | 18 | 1'144 |
Böhler | Jan. - Dez. | Schöftland | Unterkulm | 07 | 672 |
Bözberg | Jan. - Dez. | Frick | Brugg | 16 | 569 |
Brünig | Jan. - Dez. | Giswil | Brienzwiler | 19 | 1'007 |
Buchenegg | Jan. - Dez. | Tägerst | Langnau a. Albis | 05 | 786 |
Champex | Jan. - Dez. | Orsières | Les Valettes | 18 | 1'489 |
Chasseral, Col de | Juni - Okt. | La- Neuveville | St. Imier | 29 | 1'502 |
Croix, Col de la | Juni - Okt. | Courgenay | St. Ursanne | 09 | 789 |
Croix, Col de la | Mai - Okt. | Villars-sur-Ollon | Les Diablerets | 17 | 1'778 |
Croix de Coeur | Mai - Okt. | Riddes | Montagnier | 38 | 2'174 |
Ecorcheresses, Les | Jan. - Dez | Perrefitte | Berlincourt | 17 | 913 |
Etroits, Col des | Jan. - Dez | Pontarlier (F) | Yverdon | 40 | 1'152 |
Etzel | Jan. - Dez. | Einsiedeln | Pfäffikon | 12 | 950 |
Flüela | Juni - Nov | Davos | Susch | 26 | 2'383 |
Forclaz, Col de la | Jan. - Dez | Martigny | Le Chatelard | 24 | 1'527 |
Furka | Mai - Okt. | Gletsch | Hospental | 28 | 2'431 |
Gempen | Jan. - Dez. | Dornach | Orismühle | 12 | 676 |
Givrine, Col de la | Jan. - Dez. | Morez (F) | Nyon | 34 | 1'228 |
Glaspass | Mai - Okt. | Thusis | Thusis | 20 | 1'846 |
Glaubenberg | April - Nov. | Entebuch | Sarnen | 31 | 1'543 |
Glaubenbühlen | Mai - Okt. | Schüpfheim | Giswil | 38 | 1'611 |
Gd. St. Bernhard, Col du | Mai - Okt. | Martigny | Aosta (I) | 78 | 2'469 |
Grenchenberg | Jan. - Dez. | Grenchen | Court | 22 | 1'348 |
Grimsel | Mai - Okt. | Innertkirchen | Gletsch | 33 | 2'165 |
Gurnigel | Jan. - Dez. | Riffenmatt | Zollhaus | 23 | 1'750 |
Hauenstein, Oberer | Jan. - Dez. | Oberdorf | Balsthal | 13 | 731 |
Hauenstein, Unterer | Jan. - Dez. | Buckten | Trimbach | 10 | 691 |
Hirzel | Jan. - Dez. | Horgen | Sihlbrugg | 10 | 684 |
Hulftegg | Jan. - Dez | Steg | Bütschwil | 16 | 953 |
Ibergeregg | März - Dez. | Schwyz | Unteriberg | 20 | 1'406 |
Jaun | Jan. - Dez. | Broc | Reidenbach | 33 | 1'509 |
Julier | Jan. - Dez. | Tiefencastel | Silvaplana | 43 | 2'284 |
Kerenzerberg | Jan. - Dez. | Näfels | Murg | 15 | 743 |
Klausen | Mai - Okt. | Altdorf | Lindthal | 47 | 1'948 |
Lein, Col du | April - Nov. | Saxon | Vollèges | 26 | 1'623 |
Lenzerheide | Jan. - Dez. | Chur | Tiefencastel | 28 | 1'549 |
Lüderenalp | Jan. - Dez. | Bärau | Wasen i. E. | 17 | 1'144 |
Lukmanier / Lucomagno | April - Dez. | Disentis | Aquarossa | 48 | 1'916 |
Luziensteig | Jan. - Dez. | Balzers | Maienfeld | 07 | 713 |
Maloja | Jan. - Dez. | Chiavenna | Silvaplana | 43 | 1'815 |
Marchairuz, Col du Le | April - Dez. | Brassus | Bière | 18 | 1'447 |
Mollandruz, Col du | Jan. - Dez. | Le Pont | L'Isle | 15 | 1'180 |
Mont Croisin, Col du | Jan. - Dez. | Tramelan | St. Imier | 13 | 1'227 |
Monte Ceneri | Jan. - Dez. | Cadenazzo | Lamone | 19 | 554 |
Moosalp | Mai - Okt. | Turtmann | Stalden | 40 | 2'042 |
Morgins, Pas de | Jan. - Dez. | Abondance | Monthey | 29 | 1'369 |
Mosses, Col des | Jan. - Dez. | Aigle | Chateau-d'Oeux | 33 | 1'445 |
Mutschellen | Jan. - Dez. | Bremgarten | Dietikon | 11 | 551 |
Neggia, Alpe di | Jan. - Dez. | Vira | Indemini | 17 | 1'395 |
Nufenen | Juni - Okt | Ulrichen | Airolo | 37 | 2'478 |
Oberalp | Mai - Nov. | Andermatt | Disentis | 32 | 2'044 |
Oberhallauerberg | Jan. - Dez. | Oberhallau | Schleitheim | 07 | 582 |
Ofen / Fuorn | Jan. - Dez. | Zernez | Sta. Maria | 36 | 2'149 |
Orceires, Col d' | Jan. - Dez. | Vallorbe | Le Pont | 08 | 1'060 |
Passwang | Jan. - Dez | Erschwil | Balsthal | 22 | 943 |
Pierre Pertuis | Jan. - Dez. | Tavannes | Sonceboz | 05 | 827 |
Pillon, Col du | Jan. - Dez. | Aigle | Gstaad | 42 | 1'546 |
Planches, Col des | Juni - Okt. | Martigny | Sembrancher | 21 | 1'411 |
Pontins, Col des | Jan. - Dez. | St. Imier | Dombresson | 14 | 1'110 |
Pragel | Juni - Okt. | Richisau | Stalden (Sa/So geschl.) | 20 | 1'550 |
Randen | Jan. - Dez. | Beggingen | Hemmental | 06 | 834 |
Rangiers, Les | Jan. - Dez. | Cornol | Delémont | 20 | 856 |
Raten | Jan. - Dez. | Oberägeri | Biberbrugg | 09 | 1'077 |
Ricken | Jan. - Dez. | Neuhaus | Wattwil | 15 | 790 |
Rigelschwendi | Jan. - Dez. | St. Peterzell | Krummenau | 12 | 1'135 |
Ruppen | Jan. - Dez. | Trogen | Altstätten | 13 | 1'003 |
S. Bernhardino, Passo del | Mai - Dez. | Hinterrhein | Soazza | 32 | 2'065 |
S. Bernhardino Tunnel | Jan. - Dez. | Hinterrhein | San. Bernhardino | 07 | 1'644 |
S. Gottardo, Passe del | Mai - Nov. | Andermatt | Airolo | 27 | 2'108 |
S. Gottardo-Tunnel | Jan. - Dez. | Göschenen | Airolo | 17 | 1'175 |
St. Bernhard, Gr.-Tunnel | Jan. - Dez. | 06 | 1'915 | ||
Saalhöhe | Jan. - Dez. | Kienberg | Aarau | 13 | 779 |
Saanenmöser | Jan. - Dez. | Saanen | Zweisimmen | 14 | 1'279 |
Sanetschpass | Mai - Okt. | Conthey | Conthey | 42 | 2'252 |
Sattel | Jan. - Dez. | Arth | Pfäffikon | 31 | 932 |
Sattelegg | Jan. - Dez. | Willerzell | Vorderthal | 11 | 1'190 |
Schallenberg | Jan. - Dez. | Oberei | Schangnau | 12 | 1'167 |
Scheltenpass | Jan. - Dez | Mervelier | Ramiswil | 15 | 1'051 |
Schwägalp | Jan. - Dez. | Neu St. Johann | Urnäsch | 22 | 1'278 |
Simplon | Jan. - Dez. | Brig | Iselle | 46 | 2'005 |
Splügen | Mai - Nov. | Splügen | Chiavenna | 39 | 2'113 |
Staffelegg | Jan. - Dez. | Frick | Aarau | 16 | 621 |
Stilfserjoch | Juni - Okt. | Bormio (I) | Spondigua (I) | 50 | 2'758 |
Stoss | Jan. - Dez. | Gais | Altstätten | 10 | 942 |
Susten | Mai - Nov. | Innertkirchen | Wassen | 46 | 2'224 |
Tourmande, La | Jan. - Dez. | Champagne | Couvet | 27 | 1'258 |
Tourne, La | Jan. - Dez. | Les Petit | Ponts Neuchatel | 20 | 1'166 |
Umbrail | Mai - Nov. | Sta. Maria | Bormio | 33 | 2'501 |
Vue des Alpes | Jan. - Dez. | La Chaux- de-Fonds | Neuchatel | 20 | 1'283 |
Wasserfluh | Jan. - Dez | Lichtensteig | Brunnadern | 05 | 843 |
Weissenstein | April - Dez. | Gänsbrunnen | Solothurn | 16 | 1'279 |
Wildhaus | Jan. - Dez | Unterwasser | Gams | 13 | 1'090 |
Wolfgang | Jan. - Dez | Klosters | Davos | 10 | 1'637 |
Zugerberg | Jan. - Dez. | Walchwil | Unterägeri (Sa/So geschl.) | 12 | 1'039 |
|
|
Honda Shadow |
|
Sommer 2001: kurz vor Göschenen (noch ohne Digitalkamera...) |
Links zu diesem Thema: (im Aufbau)
Honda Suisse SA |
![]() |
Moto - Center Thun |
![]() |
Verzeichnis der Alpenpässe (welche sind (bereits) offen?) |
![]() |
Hier finden Sie einen aktuellen Überblick der Strassenverhältnisse in der Schweiz. |
![]() |
Last update: 18.01.2011 00:41